Syndicate

players · week 9

Players

This week's projection for every player, next to the season average and the team that has each one.

1006 players the top 200 by this week's projection · show all 1006

PlayerPosNFLIn this leagueThis weekLikely rangeSeason averageStatusBye
Patrick MahomesQBKC free agent 20.1 8 · 20 · 32 20.1 5
Malik WillisQBMIA free agent 18.0 7 · 18 · 29 18.0 6
Kyler MurrayQBMIN free agent 17.7 6 · 18 · 29 17.7 Questionable6
Drew LockQBSEA free agent 17.7 6 · 18 · 29 17.7 Questionable11
Jordan LoveQBGB free agent 17.6 6 · 18 · 29 17.6 11
J.J. McCarthyQBNYG free agent 17.4 6 · 17 · 28 17.4 8
C.J. StroudQBHOU free agent 16.8 6 · 17 · 28 16.8 8
Michael Penix Jr.QBATL free agent 16.8 6 · 17 · 28 16.8 11
Bo NixQBDEN free agent 16.0 6 · 16 · 26 16.0 10
Tyler ShoughQBNO on waivers until Nov 7, 5:00 pm 15.7 5 · 16 · 26 15.7 8
Baker MayfieldQBTB free agent 14.8 5 · 15 · 25 14.8 10
Geno SmithQBNYJ free agent 14.7 5 · 15 · 25 14.7 13
Shedeur SandersQBCLE free agent 14.7 5 · 15 · 25 14.7 11
Daniel JonesQBIND free agent 14.7 5 · 15 · 24 14.7 13
Justin HerbertQBLAC free agent 13.8 4 · 14 · 23 13.8 7
Joe MiltonQBPHI free agent 13.6 4 · 14 · 23 13.6 10
Gardner Minshew IIQBARI free agent 12.1 3 · 12 · 21 12.1 14
Demetrius Knight Jr.LBCIN free agent 12.0 4 · 12 · 20 12.0 6
Jason MyersKSEA free agent 11.5 3 · 12 · 20 11.5 11
Nate LandmanLBLAR free agent 11.5 4 · 11 · 19 11.5 11
Josiah TrotterLBTB free agent 10.9 4 · 11 · 18 10.9 10
Spencer ShraderKIND on waivers until Nov 7, 5:00 pm 10.9 3 · 11 · 19 10.9 13
Drue TranquillLBKC free agent 10.8 4 · 11 · 18 10.8 5
Brandon McManusKLAR free agent 10.8 2 · 11 · 19 10.8 11
Azeez Al-ShaairLBHOU free agent 10.7 3 · 11 · 18 10.7 8
Foyesade OluokunLBJAX free agent 10.6 3 · 11 · 18 10.6 7
Nick FolkKATL free agent 10.3 2 · 10 · 18 10.3 11
Cairo SantosKCHI free agent 10.3 2 · 10 · 18 10.3 10
Caleb DownsDBDAL free agent 10.3 4 · 10 · 17 10.3 Questionable14
Chase McLaughlinKTB free agent 10.3 2 · 10 · 18 10.3 10
Andy BorregalesKNE free agent 10.2 2 · 10 · 18 10.2 11
Joe FagnanoQBBAL free agent 10.2 2 · 10 · 18 10.2 13
Harrison ButkerKKC free agent 10.1 2 · 10 · 18 10.1 5
Jordyn BrooksLBMIA free agent 10.1 3 · 10 · 17 10.1 6
Andre SzmytKCLE free agent 10.0 2 · 10 · 18 10.0 11
Drew StevensKWAS free agent 9.9 2 · 10 · 18 9.9 7
Deebo Samuel Sr.WRSF free agent 9.8 0 · 10 · 20 9.8 Questionable8
Devin BushLBCHI free agent 9.7 3 · 10 · 17 9.7 10
Matt GayKLV free agent 9.7 2 · 10 · 17 9.7 13
Ryan FitzgeraldKCAR free agent 9.6 2 · 10 · 17 9.6 5
Charlie SmythKNO free agent 9.5 2 · 10 · 17 9.5 8
Ventrell MillerLBJAX free agent 9.5 3 · 10 · 16 9.5 7
Roquan SmithLBBAL free agent 9.5 2 · 9 · 16 9.5 13
Wil LutzKDEN free agent 9.5 2 · 9 · 17 9.5 10
Zack BaunLBPHI free agent 9.5 2 · 9 · 16 9.5 10
Akeem Davis-GaitherLBIND free agent 9.5 3 · 9 · 16 9.5 13
Jordan BattleDBCIN free agent 9.4 3 · 9 · 16 9.4 Questionable6
Quincy WilliamsLBCLE free agent 9.3 3 · 9 · 16 9.3 Questionable11
Kansas City ChiefsDEFKC free agent 9.3 3 · 9 · 16 9.3 5
Zane GonzalezKMIA free agent 9.2 2 · 9 · 17 9.2 6
Kendre MillerRBNO free agent 9.2 0 · 9 · 20 9.2 8
Dominic ZvadaKNYG free agent 9.2 2 · 9 · 16 9.2 8
Drake ThomasLBSEA free agent 9.2 2 · 9 · 16 9.2 11
Tykee SmithDBTB free agent 9.2 3 · 9 · 16 9.2 10
Kaden EllissLBNO free agent 9.1 2 · 9 · 16 9.1 8
Robert SpillaneLBNE free agent 9.0 2 · 9 · 16 9.0 11
Xavier WattsDBATL free agent 9.0 3 · 9 · 15 9.0 11
Justin Jefferson (13524)LBCLE free agent 9.0 0 · 9 · 19 9.0 11
Talanoa HufangaDBDEN free agent 9.0 3 · 9 · 15 9.0 Questionable10
Dre GreenlawLBSF free agent 8.9 2 · 9 · 16 8.9 8
D.J. ReedCBDET free agent 8.9 3 · 9 · 15 8.9 Questionable6
Zaire FranklinLBGB free agent 8.9 2 · 9 · 16 8.9 Questionable11
Cooper DeJeanDBPHI free agent 8.9 3 · 9 · 15 8.9 10
Trey SmackKGB free agent 8.9 2 · 9 · 16 8.9 11
Seattle SeahawksDEFSEA free agent 8.9 3 · 9 · 15 8.9 11
Xavier McKinneyDBGB free agent 8.8 3 · 9 · 15 8.8 11
Jamien SherwoodLBNYJ free agent 8.8 2 · 9 · 16 8.8 13
Nick EmmanworiDBSEA free agent 8.8 2 · 9 · 15 8.8 11
Jason SandersKNYJ free agent 8.8 2 · 9 · 16 8.8 13
Barrett CarterLBCIN free agent 8.7 2 · 9 · 15 8.7 6
Bobby OkerekeLBCAR free agent 8.6 2 · 9 · 15 8.6 5
Cole BishopDBBUF free agent 8.6 2 · 9 · 15 8.6 7
Chuck ClarkDBDET free agent 8.6 2 · 9 · 15 8.6 6
Houston TexansDEFHOU free agent 8.5 3 · 9 · 14 8.5 8
Cam BynumDBIND free agent 8.5 2 · 8 · 15 8.5 13
Ji'Ayir BrownDBSF free agent 8.5 2 · 8 · 15 8.5 8
Cameron DickerKLAC free agent 8.4 2 · 8 · 15 8.4 7
Jessie Bates IIIDBATL free agent 8.4 2 · 8 · 15 8.4 11
Chicago BearsDEFCHI free agent 8.4 2 · 8 · 14 8.4 10
Alohi GilmanDBKC free agent 8.4 2 · 8 · 15 8.4 5
T.J. HockensonTEMIN free agent 8.4 0 · 8 · 18 8.4 6
Chad RylandKARI free agent 8.4 2 · 8 · 15 8.4 14
Quay WalkerLBLV free agent 8.4 2 · 8 · 15 8.4 13
J.K. DobbinsRBDEN free agent 8.3 0 · 8 · 18 8.3 10
Jake ElliottKPHI free agent 8.3 2 · 8 · 15 8.3 10
Julian LoveDBSEA free agent 8.2 2 · 8 · 14 8.2 11
Kendal DanielsLBATL free agent 8.2 2 · 8 · 15 8.2 11
Kamari LassiterDBHOU free agent 8.2 2 · 8 · 14 8.2 8
Devon WitherspoonDBSEA free agent 8.2 2 · 8 · 14 8.2 11
Divine DeabloLBATL free agent 8.2 2 · 8 · 14 8.2 Questionable11
Donovan EzeiruakuDLDAL free agent 8.2 0 · 8 · 16 8.2 14
Jordan AddisonWRMIN free agent 8.1 0 · 8 · 17 8.1 6
Pete WernerLBNO free agent 8.1 2 · 8 · 15 8.1 8
New Orleans SaintsDEFNO free agent 8.1 2 · 8 · 14 8.1 8
Jaishawn BarhamLBDAL free agent 8.0 1 · 8 · 15 8.0 14
Demario DavisLBNYJ free agent 8.0 2 · 8 · 14 8.0 13
Dorian WilliamsLBBUF free agent 8.0 2 · 8 · 14 8.0 7
Austin BookerDLCHI free agent 8.0 0 · 8 · 16 8.0 10
Jonas SankerDBNO free agent 7.9 2 · 8 · 14 7.9 8
Daiyan HenleyLBLAC free agent 7.9 2 · 8 · 14 7.9 7
Christian EllissLBNE free agent 7.9 1 · 8 · 14 7.9 11
Joshua MetellusDBMIN free agent 7.9 2 · 8 · 14 7.9 6
Jihaad CampbellLBPHI free agent 7.8 2 · 8 · 14 7.8 Questionable10
Kamren KinchensDBLAR free agent 7.8 2 · 8 · 14 7.8 11
Jake MoodyKBAL free agent 7.8 1 · 8 · 14 7.8 13
San Francisco 49ersDEFSF free agent 7.8 2 · 8 · 13 7.8 8
Marques SigleDBSF free agent 7.8 2 · 8 · 14 7.8 Questionable8
Brandon JonesDBDEN free agent 7.7 2 · 8 · 14 7.7 Questionable10
Chamarri ConnerDBKC free agent 7.7 2 · 8 · 14 7.7 5
New York GiantsDEFNYG free agent 7.7 2 · 8 · 13 7.7 8
Brenton StrangeTEJAX free agent 7.7 0 · 8 · 16 7.7 7
Mike GesickiTECIN free agent 7.7 0 · 8 · 16 7.7 6
Malik MustaphaDBSF free agent 7.6 2 · 8 · 14 7.6 8
Kam CurlDBLAR free agent 7.6 2 · 8 · 13 7.6 11
Elijah MoldenCBLAC free agent 7.6 2 · 8 · 13 7.6 7
Dee WintersLBDAL free agent 7.6 2 · 8 · 14 7.6 Questionable14
Dax HillDBCIN free agent 7.5 2 · 8 · 13 7.5 6
DeMario DouglasWRNE free agent 7.5 0 · 8 · 16 7.5 11
Justin ReidDBNO free agent 7.5 2 · 8 · 13 7.5 Questionable8
Detroit LionsDEFDET free agent 7.5 2 · 8 · 13 7.5 6
Malaki StarksDBBAL free agent 7.5 2 · 7 · 13 7.5 13
Denver BroncosDEFDEN free agent 7.5 2 · 7 · 13 7.5 10
Antoine Winfield Jr.DBTB free agent 7.5 2 · 7 · 13 7.5 10
Jacksonville JaguarsDEFJAX free agent 7.5 2 · 7 · 13 7.5 7
Los Angeles RamsDEFLAR free agent 7.5 2 · 7 · 13 7.5 11
Keisean NixonCBGB free agent 7.4 2 · 7 · 13 7.4 11
Marcus JonesDBNE free agent 7.4 2 · 7 · 13 7.4 11
Nik BonittoLBDEN free agent 7.4 1 · 7 · 13 7.4 10
Khalil ShakirWRBUF free agent 7.4 0 · 7 · 16 7.4 7
Byron Young (10917)LBLAR free agent 7.4 1 · 7 · 13 7.4 11
Maxx CrosbyDELV free agent 7.3 0 · 7 · 15 7.3 13
Philadelphia EaglesDEFPHI free agent 7.3 2 · 7 · 13 7.3 10
Dylan SampsonRBCLE free agent 7.3 0 · 7 · 16 7.3 11
Derrick BarnesLBDET on waivers until Nov 7, 5:00 pm 7.3 1 · 7 · 13 7.3 6
Kimani VidalRBLAC free agent 7.3 0 · 7 · 16 7.3 7
Dallas GoedertTEPHI free agent 7.3 0 · 7 · 16 7.3 10
George KarlaftisDLKC free agent 7.3 0 · 7 · 15 7.3 5
DeForest BucknerDTSF free agent 7.3 0 · 7 · 15 7.3 8
Kevin Byard IIIDBNE free agent 7.2 2 · 7 · 13 7.2 11
Tre'von MoehrigDBCAR free agent 7.1 2 · 7 · 13 7.1 5
Carlton Davis IIICBNE free agent 7.1 2 · 7 · 13 7.1 11
Mike Washington Jr.RBLV free agent 7.1 0 · 7 · 16 7.1 13
Elijah Mitchell (7561)RBPHI free agent 7.1 0 · 7 · 16 7.1 10
Nohl WilliamsCBKC free agent 7.1 2 · 7 · 13 7.1 5
Mack Wilson Sr.LBARI free agent 7.1 1 · 7 · 13 7.1 14
T.J. EdwardsLBCHI free agent 7.1 1 · 7 · 13 7.1 10
Josh JobeDBSEA free agent 7.1 2 · 7 · 13 7.1 11
Bryan CookDBCIN free agent 7.0 2 · 7 · 13 7.0 6
Quinyon MitchellCBPHI free agent 7.0 2 · 7 · 13 7.0 10
Byron Murphy Jr.CBMIN free agent 7.0 2 · 7 · 13 7.0 6
Jeremy ReavesDBWAS free agent 7.0 2 · 7 · 12 7.0 7
Courtland SuttonWRDEN free agent 7.0 0 · 7 · 15 7.0 10
Juwan JohnsonTENO free agent 7.0 0 · 7 · 15 7.0 8
Antonio JohnsonDBJAX free agent 7.0 2 · 7 · 12 7.0 Questionable7
Dallas TurnerLBMIN free agent 7.0 1 · 7 · 13 7.0 6
Reed BlankenshipDBHOU free agent 6.9 1 · 7 · 12 6.9 Questionable8
Chris Godwin Jr.WRTB free agent 6.9 0 · 7 · 15 6.9 10
Laiatu LatuDLIND free agent 6.9 0 · 7 · 14 6.9 13
Mansoor DelaneDBKC free agent 6.9 1 · 7 · 12 6.9 Questionable5
Jalen PitreDBHOU free agent 6.9 1 · 7 · 13 6.9 Questionable8
DaRon BlandDBDAL free agent 6.9 1 · 7 · 12 6.9 14
Chig OkonkwoTEWAS free agent 6.9 0 · 7 · 15 6.9 7
Deommodore LenoirDBSF free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 8
Azareye'h ThomasDBNYJ free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 13
Kenny GainwellRBTB free agent 6.8 0 · 7 · 15 6.8 10
Calen BullockDBHOU free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 8
A.J. HaulcyDBIND free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 13
Cincinnati BengalsDEFCIN free agent 6.8 2 · 7 · 12 6.8 6
Jahan DotsonWRATL free agent 6.8 0 · 7 · 14 6.8 11
DJ Turner IIDBCIN free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 Questionable6
Tyson CampbellCBCLE free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 11
Nick ScottDBCAR free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 5
Trenton SimpsonLBBAL free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 13
Michael TaaffeDBMIA free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 6
Greg DulcichTEMIA free agent 6.8 0 · 7 · 15 6.8 6
Elijah Ponder (12978)DENE free agent 6.8 0 · 7 · 14 6.8 11
Dallas CowboysDEFDAL free agent 6.8 2 · 7 · 12 6.8 14
Chris Johnson (13370)DBMIA free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 6
Cleveland BrownsDEFCLE free agent 6.8 2 · 7 · 12 6.8 11
Keionte ScottDBTB free agent 6.8 1 · 7 · 12 6.8 10
AJ BarnerTESEA free agent 6.7 0 · 7 · 15 6.7 11
Antonio WilliamsWRWAS free agent 6.7 0 · 7 · 14 6.7 7
Jacob ParrishDBTB free agent 6.7 1 · 7 · 13 6.7 10
Hunter HenryTENE free agent 6.7 0 · 7 · 15 6.7 Questionable11
Treylon BurksWRWAS free agent 6.7 0 · 7 · 14 6.7 7
New England PatriotsDEFNE free agent 6.7 2 · 7 · 12 6.7 11
Grant DelpitDBCLE free agent 6.6 1 · 7 · 12 6.6 11
Kaelon BlackRBSF free agent 6.6 0 · 7 · 15 6.6 8
Minkah FitzpatrickDBNYJ free agent 6.6 1 · 7 · 12 6.6 13
Buffalo BillsDEFBUF free agent 6.6 1 · 7 · 12 6.6 7
Dexter Lawrence IIDTCIN free agent 6.5 0 · 7 · 14 6.5 6
Zyon McCollumDBTB free agent 6.5 1 · 7 · 12 6.5 10
Deonte BanksDBNYG free agent 6.5 0 · 7 · 12 6.5 8
Josh Hines-AllenDEJAX free agent 6.5 0 · 7 · 14 6.5 7
Nick CrossDBWAS free agent 6.5 1 · 7 · 12 6.5 7
Ronnie HickmanDBCLE free agent 6.5 1 · 7 · 12 6.5 11
Frankie LuvuLBWAS free agent 6.5 1 · 7 · 12 6.5 7
Tyrique Stevenson Sr.CBCHI free agent 6.5 0 · 6 · 12 6.5 10
Dalton SchultzTEHOU free agent 6.5 0 · 6 · 14 6.5 8
Jake HansenLBHOU free agent 6.5 0 · 6 · 13 6.5 8