waiver board · week 9
Everyone you can add now, ranked by the waiver targets of Nov 4, 8:25 pm, then by this week's projection. Free agents are a $0 add. A player dropped in the last two days sits on waivers until the next 9:00 am Pacific run and needs a bid.
| Team | Added | Dropped | Winning bid | Next best bid | Grade for that team |
|---|---|---|---|---|---|
| TLTurbo Llamas | Tyler Allgeier RB | Emanuel Wilson RB | bid 15 | 5 Polar Yetis · 2 bids lost | not graded yet |
| IWIron Wombats | Tuli Tuipulotu DL | Yaya Diaby | bid 2 | no other bid | not graded yet |
| IWIron Wombats | Ka'imi Fairbairn K | — | bid 1 | no other bid | not graded yet |
| QFQuantum Ferrets | Malik Washington WR | Chris Godwin Jr. WR | bid 1 | no other bid | not graded yet |
A grade is the change in that team's playoff odds from the claim.
| Team | Left | Spent | Spent a week | |
|---|---|---|---|---|
| CBCosmic Badgers | 58 | 42 | 5.2 | can outbid you |
| TLTurbo Llamas | 44 | 56 | 7.0 | can outbid you |
| RPRocket Pandas | 42 | 58 | 7.2 | can outbid you |
| PYPolar Yetis | 20 | 80 | 10.0 | can outbid you |
| IWIron Wombats | 16 | 84 | 10.5 | can outbid you |
| NWNeon Walruses | 7 | 93 | 11.6 | can outbid you |
| QFQuantum Ferrets | 4 | 96 | 12.0 | |
| CMCrimson Marmots | 0 | 100 | 12.5 |
6 teams can outbid you for any player: Cosmic Badgers, Turbo Llamas, Rocket Pandas, Polar Yetis, Iron Wombats, Neon Walruses.
Across 21 contested claims, the median winner paid 5.0 more than the next bid. Winners pay their own bid, so anything past the next bid plus one was overpaying.
| Waiver run | Player | Won by | Paid | Next best bid | Paid above it |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Tyler Allgeier | TLTurbo Llamas | 15 | 5 Polar Yetis · 2 bids lost | 10 |
| Oct 28 | Caleb Douglas | NWNeon Walruses | 10 | 5 Quantum Ferrets | 5 |
| Oct 21 | Jared Goff | TLTurbo Llamas | 26 | 10 Rocket Pandas · 3 bids lost | 16 |
| Oct 16 | Braelon Allen | CMCrimson Marmots | 12 | 11 Quantum Ferrets | 1 |
| Oct 14 | Tuli Tuipulotu | IWIron Wombats | 5 | 2 Quantum Ferrets | 3 |
| Oct 14 | Jason Myers | TLTurbo Llamas | 3 | 3 Rocket Pandas | 0 |
| Oct 14 | Elijah Ponder | CMCrimson Marmots | 5 | 4 Turbo Llamas · 2 bids lost | 1 |
| Oct 7 | Arvell Reese | NWNeon Walruses | 7 | 5 Polar Yetis · 2 bids lost | 2 |
| Sep 30 | Ollie Gordon | NWNeon Walruses | 31 | 12 Rocket Pandas | 19 |
| Sep 30 | Michael Wilson | CBCosmic Badgers | 19 | 12 Polar Yetis · 3 bids lost | 7 |
| Sep 30 | Dillon Thieneman | TLTurbo Llamas | 3 | 3 Quantum Ferrets | 0 |
| Sep 30 | Braelon Allen | QFQuantum Ferrets | 28 | 1 Rocket Pandas | 27 |
| Sep 23 | Tyler Shough | PYPolar Yetis | 5 | 3 Quantum Ferrets | 2 |
| Sep 23 | Patrick Mahomes | QFQuantum Ferrets | 29 | 21 Polar Yetis · 2 bids lost | 8 |
| Sep 23 | Devin Lloyd | CMCrimson Marmots | 18 | 3 Polar Yetis | 15 |
| Sep 23 | Denzel Boston | CMCrimson Marmots | 22 | 8 Neon Walruses | 14 |
| Sep 23 | Bryce Young | IWIron Wombats | 30 | 14 Rocket Pandas | 16 |
| Sep 18 | Chamarri Conner | RPRocket Pandas | 5 | 3 Quantum Ferrets | 2 |
| Sep 16 | Deebo Samuel | CMCrimson Marmots | 21 | 15 Cosmic Badgers · 2 bids lost | 6 |
| Sep 16 | Dallas Goedert | CMCrimson Marmots | 8 | 7 Iron Wombats | 1 |
| Aug 25 | J.K. Dobbins | RPRocket Pandas | 5 | 1 Crimson Marmots | 4 |
| Team | Contested wins | Paid above the next bid |
|---|---|---|
| CMCrimson Marmots | 6 | 38 |
| QFQuantum Ferrets | 2 | 35 |
| NWNeon Walruses | 3 | 26 |
| TLTurbo Llamas | 4 | 26 |
| IWIron Wombats | 2 | 19 |
| CBCosmic Badgers | 1 | 7 |
| RPRocket Pandas | 2 | 6 |
| PYPolar Yetis | 1 | 2 |
| Waiver run | Player | Suggested | You bid | It took | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 | Tyler Shough | 1–3 | 3 | 6 | the whole suggested range was below it · you lost |
| Sep 23 | Patrick Mahomes | 3–5 | 29 | 22 | the whole suggested range was below it · you won |
"It took" is the best rival bid plus one. With this few claims, read it as a track record so far, not a verdict.
| Player | Pos | NFL | In this league | This week | Likely range | Season average | Value over replacement | Fills | Suggested bid | Status | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Hockenson | TE | MIN | free agent | 8.4 | 0 · 8 · 18 | 8.4 | — | — | 6 | ||
| Brenton Strange | TE | JAX | free agent | 7.7 | 0 · 8 · 16 | 7.7 | — | — | 7 | ||
| Mike Gesicki | TE | CIN | free agent | 7.7 | 0 · 8 · 16 | 7.7 | — | — | 6 | ||
| Dallas Goedert | TE | PHI | free agent | 7.3 | 0 · 7 · 16 | 7.3 | — | — | 10 | ||
| Juwan Johnson | TE | NO | free agent | 7.0 | 0 · 7 · 15 | 7.0 | — | — | 8 | ||
| Chig Okonkwo | TE | WAS | free agent | 6.9 | 0 · 7 · 15 | 6.9 | — | — | 7 | ||
| Greg Dulcich | TE | MIA | free agent | 6.8 | 0 · 7 · 15 | 6.8 | — | — | 6 | ||
| AJ Barner | TE | SEA | free agent | 6.7 | 0 · 7 · 15 | 6.7 | — | — | 11 | ||
| Hunter Henry | TE | NE | free agent | 6.7 | 0 · 7 · 15 | 6.7 | — | — | Questionable | 11 | |
| Dalton Schultz | TE | HOU | free agent | 6.5 | 0 · 6 · 14 | 6.5 | — | — | 8 | ||
| Mason Taylor | TE | NYJ | free agent | 6.3 | 0 · 6 · 14 | 6.3 | — | — | 13 | ||
| Michael Mayer | TE | LV | free agent | 6.2 | 0 · 6 · 14 | 6.2 | — | — | 13 | ||
| Eli Raridon | TE | NE | free agent | 6.0 | 0 · 6 · 13 | 6.0 | — | — | 11 | ||
| Jake Ferguson | TE | DAL | free agent | 5.5 | 0 · 6 · 12 | 5.5 | — | — | Questionable | 14 | |
| Cade Otton | TE | TB | free agent | 5.4 | 0 · 5 · 12 | 5.4 | — | — | 10 | ||
| Darren Waller | TE | CAR | free agent | 5.3 | 0 · 5 · 12 | 5.3 | — | — | 5 | ||
| Tyler Higbee | TE | LAR | free agent | 5.1 | 0 · 5 · 12 | 5.1 | — | — | 11 | ||
| Colby Parkinson | TE | LAR | free agent | 5.1 | 0 · 5 · 12 | 5.1 | — | — | Questionable | 11 | |
| Mark Andrews | TE | BAL | free agent | 5.0 | 0 · 5 · 12 | 5.0 | — | — | 13 | ||
| Terrance Ferguson | TE | LAR | free agent | 4.6 | 0 · 5 · 11 | 4.6 | — | — | IR | 11 | |
| Oronde Gadsden | TE | LAC | free agent | 4.2 | 0 · 4 · 10 | 4.2 | — | — | 7 | ||
| Elijah Higgins | TE | ARI | free agent | 3.9 | 0 · 4 · 10 | 3.9 | — | — | 14 | ||
| Evan Engram | TE | DEN | free agent | 3.8 | 0 · 4 · 9 | 3.8 | — | — | 10 | ||
| Charlie Kolar | TE | LAC | free agent | 3.6 | 0 · 4 · 9 | 3.6 | — | — | 7 | ||
| Tommy Tremble | TE | CAR | free agent | 3.6 | 0 · 4 · 9 | 3.6 | — | — | 5 | ||
| Noah Gray | TE | KC | free agent | 3.3 | 0 · 3 · 8 | 3.3 | — | — | 5 | ||
| Noah Fant | TE | NO | free agent | 3.3 | 0 · 3 · 8 | 3.3 | — | — | 8 | ||
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | free agent | 2.9 | 0 · 3 · 8 | 2.9 | — | — | 13 | ||
| Foster Moreau | TE | HOU | free agent | 2.8 | 0 · 3 · 7 | 2.8 | — | — | 8 | ||
| Drew Sample | TE | CIN | free agent | 2.5 | 0 · 3 · 7 | 2.5 | — | — | 6 | ||
| Davis Allen | TE | LAR | free agent | 2.4 | 0 · 2 · 7 | 2.4 | — | — | 11 | ||
| Austin Hooper | TE | ATL | free agent | 2.4 | 0 · 2 · 7 | 2.4 | — | — | 11 | ||
| Dawson Knox | TE | BUF | free agent | 2.3 | 0 · 2 · 6 | 2.3 | — | — | 7 | ||
| Theo Johnson | TE | NYG | free agent | 2.3 | 0 · 2 · 6 | 2.3 | — | — | Questionable | 8 | |
| Mitchell Evans | TE | CAR | free agent | 1.8 | 0 · 2 · 5 | 1.8 | — | — | 5 | ||
| Nate Boerkircher | TE | JAX | free agent | 1.8 | 0 · 2 · 5 | 1.8 | — | — | 7 | ||
| Jonnu Smith | TE | GB | free agent | 1.7 | 0 · 2 · 5 | 1.7 | — | — | 11 | ||
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | free agent | 1.7 | 0 · 2 · 5 | 1.7 | — | — | 14 | ||
| Matt Hibner | TE | BAL | free agent | 1.7 | 0 · 2 · 5 | 1.7 | — | — | 13 | ||
| Josh Cuevas | TE | BAL | free agent | 1.6 | 0 · 2 · 5 | 1.6 | — | — | 13 | ||
| Eli Stowers | TE | PHI | free agent | 1.5 | 0 · 2 · 5 | 1.5 | — | — | 10 | ||
| Marlin Klein | TE | HOU | free agent | 1.4 | 0 · 1 · 5 | 1.4 | — | — | 8 | ||
| Nate Adkins | TE | DEN | free agent | 1.4 | 0 · 1 · 5 | 1.4 | — | — | 10 | ||
| Sam Roush | TE | CHI | free agent | 1.4 | 0 · 1 · 5 | 1.4 | — | — | 10 | ||
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | free agent | 1.4 | 0 · 1 · 4 | 1.4 | — | — | 6 | ||
| John Bates | TE | WAS | free agent | 1.3 | 0 · 1 · 4 | 1.3 | — | — | 7 | ||
| Adam Trautman | TE | DEN | free agent | 1.3 | 0 · 1 · 4 | 1.3 | — | — | 10 | ||
| Blake Whiteheart | TE | CLE | free agent | 1.3 | 0 · 1 · 4 | 1.3 | — | — | 11 | ||
| Will Kacmarek | TE | MIA | free agent | 1.3 | 0 · 1 · 4 | 1.3 | — | — | 6 | ||
| Luke Farrell | TE | SF | free agent | 1.2 | 0 · 1 · 4 | 1.2 | — | — | 8 | ||
| Brock Wright | TE | DET | free agent | 1.2 | 0 · 1 · 4 | 1.2 | — | — | 6 | ||
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | free agent | 1.2 | 0 · 1 · 4 | 1.2 | — | — | 13 | ||
| Ben Yurosek | TE | MIN | free agent | 1.1 | 0 · 1 · 4 | 1.1 | — | — | 6 | ||
| Eric Saubert | TE | SEA | free agent | 1.0 | 0 · 1 · 4 | 1.0 | — | — | 11 | ||
| Cam Grandy | TE | CIN | free agent | 1.0 | 0 · 1 · 4 | 1.0 | — | — | 6 | ||
| Tanner Koziol | TE | JAX | free agent | 0.9 | 0 · 1 · 4 | 0.9 | — | — | 7 | ||
| Oscar Delp | TE | NO | free agent | 0.9 | 0 · 1 · 4 | 0.9 | — | — | 8 | ||
| Nick Kallerup | TE | SEA | free agent | 0.9 | 0 · 1 · 3 | 0.9 | — | — | 11 | ||
| Charlie Woerner | TE | ATL | free agent | 0.9 | 0 · 1 · 3 | 0.9 | — | — | 11 | ||
| Grant Calcaterra | TE | PHI | free agent | 0.9 | 0 · 1 · 3 | 0.9 | — | — | 10 | ||
| Joe Royer | TE | CLE | free agent | 0.8 | 0 · 1 · 3 | 0.8 | — | — | PUP | 11 | |
| Cade Stover | TE | HOU | free agent | 0.8 | 0 · 1 · 3 | 0.8 | — | — | 8 | ||
| Ben Sinnott | TE | WAS | free agent | 0.8 | 0 · 1 · 3 | 0.8 | — | — | 7 | ||
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | free agent | 0.8 | 0 · 1 · 3 | 0.8 | — | — | Questionable | 14 | |
| Ian Thomas | TE | LV | free agent | 0.7 | 0 · 1 · 3 | 0.7 | — | — | 13 | ||
| Tip Reiman | TE | ARI | free agent | 0.7 | 0 · 1 · 3 | 0.7 | — | — | PUP | 14 | |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | free agent | 0.6 | 0 · 1 · 3 | 0.6 | — | — | 13 | ||
| Jack Endries | TE | CIN | free agent | 0.6 | 0 · 1 · 3 | 0.6 | — | — | 6 | ||
| Pharaoh Brown | TE | IND | free agent | 0.6 | 0 · 1 · 3 | 0.6 | — | — | 13 | ||
| Will Mallory | TE | IND | free agent | 0.6 | 0 · 1 · 2 | 0.6 | — | — | 13 | ||
| Jake Briningstool | TE | KC | free agent | 0.5 | 0 · 1 · 2 | 0.5 | — | — | 5 | ||
| Tyler Conklin | TE | DET | free agent | 0.5 | 0 · 1 · 2 | 0.5 | — | — | 6 | ||
| Colson Yankoff | TE | WAS | free agent | 0.5 | 0 · 1 · 2 | 0.5 | — | — | 7 | ||
| Johnny Mundt | TE | PHI | free agent | 0.5 | 0 · 0 · 2 | 0.5 | — | — | 10 | ||
| Jackson Hawes | TE | BUF | free agent | 0.5 | 0 · 0 · 2 | 0.5 | — | — | 7 | ||
| Drew Ogletree | TE | IND | free agent | 0.5 | 0 · 0 · 2 | 0.5 | — | — | 13 | ||
| Hayden Rucci | TE | LAC | free agent | 0.5 | 0 · 0 · 2 | 0.5 | — | — | 7 | ||
| Justin Joly | TE | MIA | free agent | 0.4 | 0 · 0 · 2 | 0.4 | — | — | 6 | ||
| Nick Vannett | TE | BAL | free agent | 0.3 | 0 · 0 · 2 | 0.3 | — | — | 13 | ||
| Quintin Morris | TE | JAX | free agent | 0.3 | 0 · 0 · 2 | 0.3 | — | — | 7 | ||
| Cameron Latu | TE | NE | free agent | 0.3 | 0 · 0 · 2 | 0.3 | — | — | 11 | ||
| Brevin Jordan | TE | HOU | free agent | 0.3 | 0 · 0 · 2 | 0.3 | — | — | 8 | ||
| Jelani Woods | TE | NYJ | free agent | 0.3 | 0 · 0 · 2 | 0.3 | — | — | 13 | ||
| Payne Durham | TE | TB | free agent | 0.3 | 0 · 0 · 2 | 0.3 | — | — | 10 | ||
| Treyton Welch | TE | NO | free agent | 0.2 | 0 · 0 · 2 | 0.2 | — | — | 8 | ||
| Bauer Sharp | TE | TB | free agent | 0.2 | 0 · 0 · 2 | 0.2 | — | — | 10 | ||
| Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | free agent | 0.2 | 0 · 0 · 2 | 0.2 | — | — | 5 | ||
| Dallen Bentley | TE | DEN | free agent | 0.2 | 0 · 0 · 2 | 0.2 | — | — | 10 | ||
| Josh Whyle | TE | GB | free agent | 0.1 | 0 · 0 · 2 | 0.1 | — | — | 11 | ||
| Max Klare | TE | LAR | free agent | 0.1 | 0 · 0 · 2 | 0.1 | — | — | 11 | ||
| Seydou Traore | TE | MIA | free agent | 0.1 | 0 · 0 · 2 | 0.1 | — | — | 6 | ||
| Chris Manhertz | TE | NYG | free agent | 0.1 | 0 · 0 · 2 | 0.1 | — | — | 8 | ||
| Feleipe Franks | TE | CAR | free agent | 0.1 | 0 · 0 · 2 | 0.1 | — | — | 5 | ||
| Ko Kieft | TE | TB | free agent | 0.0 | 0 · 0 · 2 | 0.0 | — | — | 10 |
In Sleeper, a player on waivers has a bid box and a free agent has an Add button; trust that over any clock. Losing a bid isn't always losing the player: if nobody claims them, they're free to add once they clear.